Total de 7 resultados em 2026 |
|---|
| Jogo | Adversário | Desafio | Agenda | Resultado | Condição | Vitória | Pontos | 1°Set | 2°Set | 3°Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Landmann x Bruno Fabbri | 20 de Agosto de 2026 às 12:37 | 25 de Agosto de 2026 | 25 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 12 | 6x3 | 6x3 | 0x0 |
| 2 | Vicenzo Dotto x Gustavo Landmann | 30 de Agosto de 2026 às 13:12 | 3 de Setembro de 2026 | 03 Setembro 2026 | Desafiante | não | 3 | 7x5 | 7x6 | 0x0 |
| 3 | Gustavo Landmann x Alberto S Neto | 8 de Setembro de 2026 às 20:07 | W.O sem agenda | 10 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 12 | W.O | ||
| 4 | Gustavo Landmann x Rafaela De Oliveira Freitas Cove | 13 de Setembro de 2026 às 16:14 | 21 de Setembro de 2026 | 21 Setembro 2026 | Desafiado | sim | 12 | 6x1 | 6x1 | 0x0 |
| 5 | Guilherme Blotta x Gustavo Landmann | 25 de Setembro de 2026 às 07:17 | 28 Setembro 2026 | Desafiante | não | -12 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 6 | Alberto S Neto x Gustavo Landmann | 4 de Outubro de 2026 às 19:29 | 8 de Outubro de 2026 | 08 Outubro 2026 | Desafiante | não | 3 | 6x3 | 6x1 | 0x0 |
| 7 | Vicenzo Dotto x Gustavo Landmann | 17 de Outubro de 2026 às 12:57 | 19 de Outubro de 2026 | 19 Outubro 2026 | Desafiado | não | 6 | 5x7 | 7x5 | 11x9 |