Total de 23 resultados em 2026 |
|---|
| Jogo | Adversário | Desafio | Agenda | Resultado | Condição | Vitória | Pontos | 1°Set | 2°Set | 3°Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Lagazzi x Rafael Migliati | 27 de Fevereiro de 2026 às 18:23 | 4 de Março de 2026 | 04 Março 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
||
| 2 | Harry x Felipe Lagazzi | 11 de Março de 2026 às 20:17 | 17 de Março de 2026 | 17 Março 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x4 | 6x0 | 0x0 |
| 3 | Felipe Lagazzi x Fernando Machado | 19 de Março de 2026 às 11:17 | 24 de Março de 2026 | 24 Março 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x2 | 4x6 | 10x8 |
| 4 | Felipe Lagazzi x Rodrigo Bettega | 6 de Abril de 2026 às 20:07 | 13 de Abril de 2026 | 13 Abril 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x1 | 6x7 | 11x9 |
| 5 | Marcelo Carrer x Felipe Lagazzi | 21 de Abril de 2026 às 11:41 | 27 de Abril de 2026 | 27 Abril 2026 | Desafiante | não | 4 | 6x0 | 6x0 | 0x0 |
| 6 | André Luiz Silva Villari x Felipe Lagazzi | 1 de Maio de 2026 às 00:00 | 4 de Maio de 2026 | 04 Maio 2026 | Desafiante | não | 4 | 6x1 | 6x2 | 0x0 |
| 7 | Kondor x Felipe Lagazzi | 26 de Maio de 2026 às 06:43 | 28 de Maio de 2026 | 28 Maio 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x3 | 6x1 | 0x0 |
| 8 | Rafael Prujanski x Felipe Lagazzi | 5 de Junho de 2026 às 14:33 | 9 de Junho de 2026 | 09 Junho 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x2 | 6x1 | 0x0 |
| 9 | Carol Garcia x Felipe Lagazzi | 14 de Junho de 2026 às 11:52 | 18 de Junho de 2026 | 18 Junho 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x2 | 6x2 | 0x0 |
| 10 | Felipe Lagazzi x Luis Fernando Piccin | 31 de Julho de 2026 às 13:00 | 3 de Agosto de 2026 | 03 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x4 | 6x4 | 0x0 |
| 11 | Carol Garcia x Felipe Lagazzi | 5 de Agosto de 2026 às 21:27 | 11 de Agosto de 2026 | 11 Agosto 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x4 | 6x4 | 0x0 |
| 12 | Felipe Lagazzi x Luis Fernando Piccin | 18 de Agosto de 2026 às 08:31 | 19 de Agosto de 2026 | 19 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 4x6 | 6x4 | 11x9 |
| 13 | Felipe Lagazzi x Arthur Milori | 19 de Agosto de 2026 às 22:28 | 21 Agosto 2026 | Desafiado | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 14 | Felipe Lagazzi x Gustavo Broto | 24 de Agosto de 2026 às 00:00 | 28 de Agosto de 2026 | 28 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x3 | 7x5 | 0x0 |
| 15 | Felipe Lagazzi x Kondor | 1 de Setembro de 2026 às 09:43 | 08 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 16 | Felipe Lagazzi x Daniel Landmann | 20 de Setembro de 2026 às 17:22 | W.O sem agenda | 21 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 17 | Hélio Omote x Felipe Lagazzi | 14 de Setembro de 2026 às 15:16 | 18 de Setembro de 2026 | 18 Setembro 2026 | Desafiado | não | 8 | 6x2 | 4x6 | 10x7 |
| 18 | Felipe Lagazzi x Turco | 29 de Setembro de 2026 às 08:22 | 30 de Setembro de 2026 | 30 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 | 7x6 | 6x2 | 0x0 |
| 19 | Hélio Omote x Felipe Lagazzi | 22 de Setembro de 2026 às 20:16 | 28 de Setembro de 2026 | 28 Setembro 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x1 | 7x5 | 0x0 |
| 20 | Hélio Omote x Felipe Lagazzi | 13 de Outubro de 2026 às 20:09 | 19 Outubro 2026 | Desafiado | não | -8 |
W.O
W.O com agenda |
|||
| 21 | Felipe Lagazzi x Turco | 17 de Outubro de 2026 às 12:47 | W.O sem agenda | 18 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 22 | Felipe Lagazzi x Turco | 23 de Outubro de 2026 às 15:03 | W.O sem agenda | 24 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 23 | Hélio Omote x Felipe Lagazzi | 22 de Outubro de 2026 às 18:21 | W.O sem agenda | 23 Outubro 2026 | Desafiado | não | -4 | W.O |