Total de 10 resultados em 2026 |
|---|
| Jogo | Adversário | Desafio | Agenda | Resultado | Condição | Vitória | Pontos | 1°Set | 2°Set | 3°Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Casemiro x Daniel Landmann | 31 de Julho de 2026 às 13:04 | 5 de Agosto de 2026 | 05 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x2 | 6x2 | 0x0 |
| 2 | Leonardo Casemiro x Turco | 9 de Agosto de 2026 às 23:02 | 13 de Agosto de 2026 | 13 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x1 | 6x0 | 0x0 |
| 3 | Leonardo Casemiro x Marco Kunrath | 26 de Agosto de 2026 às 16:27 | 31 de Agosto de 2026 | 31 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x3 | 6x2 | 0x0 |
| 4 | Leonardo Casemiro x Percival Neto | 9 de Setembro de 2026 às 17:19 | 15 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 5 | Leonardo Casemiro x Percival Neto | 22 de Setembro de 2026 às 10:29 | 25 de Setembro de 2026 | 25 Setembro 2026 | Desafiado | sim | 16 | 6x4 | 6x0 | 0x0 |
| 6 | Leonardo Casemiro x 7 Dias Primeiro | 2 de Outubro de 2026 às 00:01 | W.O sem agenda | 02 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 7 | Leonardo Casemiro x Gustavo Pagotto | 3 de Outubro de 2026 às 11:56 | 8 de Outubro de 2026 | 08 Outubro 2026 | Desafiado | sim | 16 | 6x1 | 6x3 | 0x0 |
| 8 | Leonardo Casemiro x 7 Dias Primeiro | 15 de Outubro de 2026 às 00:01 | W.O sem agenda | 15 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 9 | Leonardo Casemiro x 7 Dias Primeiro | 22 de Outubro de 2026 às 00:01 | W.O sem agenda | 22 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 10 | Leonardo Casemiro x Percival Neto | 26 de Outubro de 2026 às 21:57 | 30 Outubro 2026 | Desafiado | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda |