Total de 19 resultados em 2026 |
|---|
| Jogo | Adversário | Desafio | Agenda | Resultado | Condição | Vitória | Pontos | 1°Set | 2°Set | 3°Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Prujanski x Fernando Machado | 2 de Março de 2026 às 11:50 | 6 de Março de 2026 | 06 Março 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x4 | 6x1 | 0x0 |
| 2 | Ricardo Carrazedo x Rafael Prujanski | 19 de Março de 2026 às 18:49 | 25 de Março de 2026 | 25 Março 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x4 | 6x0 | 0x0 |
| 3 | Rafael Prujanski x Guizão | 2 de Abril de 2026 às 07:46 | W.O sem agenda | 04 Abril 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 4 | Rafael Prujanski x Tiago Moraes | 8 de Abril de 2026 às 05:17 | 15 de Abril de 2026 | 15 Abril 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x2 | 6x1 | 0x0 |
| 5 | Rafael Prujanski x Rodrigo Bettega | 20 de Abril de 2026 às 11:12 | 27 Abril 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 6 | Rafael Prujanski x Rodrigo Bettega | 1 de Maio de 2026 às 07:09 | 6 de Maio de 2026 | 06 Maio 2026 | Desafiado | sim | 16 | 6x4 | 6x0 | 0x0 |
| 7 | Guilherme Berribille x Rafael Prujanski | 10 de Maio de 2026 às 00:05 | 14 de Maio de 2026 | 14 Maio 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x2 | 6x2 | 0x0 |
| 8 | Harry x Rafael Prujanski | 22 de Maio de 2026 às 00:33 | W.O sem agenda | 23 Maio 2026 | Desafiado | não | -4 | W.O | ||
| 9 | Guilherme Berribille x Rafael Prujanski | 23 de Maio de 2026 às 20:01 | 28 de Maio de 2026 | 28 Maio 2026 | Desafiante | não | 4 | 6x1 | 7x5 | 0x0 |
| 10 | Rafael Prujanski x Felipe Lagazzi | 5 de Junho de 2026 às 14:33 | 9 de Junho de 2026 | 09 Junho 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x2 | 6x1 | 0x0 |
| 11 | Rafael Prujanski x Guizão | 31 de Julho de 2026 às 13:31 | 4 de Agosto de 2026 | 04 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x3 | 6x2 | 0x0 |
| 12 | Rafael Prujanski x Cássio Honda Filho | 9 de Agosto de 2026 às 00:11 | 14 de Agosto de 2026 | 14 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x2 | 6x1 | 0x0 |
| 13 | Rafael Prujanski x Arthur Milori | 28 de Agosto de 2026 às 00:30 | 2 de Setembro de 2026 | 02 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x4 | 3x0 | 0x0 |
| 14 | Ricardo Carrazedo x Rafael Prujanski | 15 de Setembro de 2026 às 08:45 | 23 de Setembro de 2026 | 23 Setembro 2026 | Desafiado | não | 8 | 3x6 | 6x3 | 10x6 |
| 15 | Rafael Prujanski x Kondor | 25 de Setembro de 2026 às 04:26 | 29 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda |
|||
| 16 | Rafael Prujanski x Luis Fernando Piccin | 5 de Outubro de 2026 às 19:57 | 9 de Outubro de 2026 | 09 Outubro 2026 | Desafiado | sim | 16 | 6x2 | 6x3 | 0x0 |
| 17 | Rafael Prujanski x Carol Garcia | 14 de Outubro de 2026 às 20:15 | 20 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda |
|||
| 18 | Ricardo Carrazedo x Rafael Prujanski | 19 de Outubro de 2026 às 00:23 | 22 de Outubro de 2026 | 22 Outubro 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x2 | 6x0 | 0x0 |
| 19 | Carol Garcia x Rafael Prujanski | 24 de Outubro de 2026 às 14:57 | 28 de Outubro de 2026 | 28 Outubro 2026 | Desafiante | não | 4 | 6x1 | 6x4 | 0x0 |